| Tescil Yılı | 2017 |
| Başak yapısı: | Kılçıklı |
| Dane özellikleri ve kalite: | |
| HL ağırlığı | 81 kg/hl |
| Bin dane ağırlığı: | 38 – 44 gr |
| SDS Sedim: | 24ml |
| Protein: | %14.0 – 17.3 |
| Tarımsal Özellikleri: | Soğuğa ve sıcağa dayanıklılığı iyi, sap sağlam ve yatmaya dayanıklıdır. |
| Verim özellikleri: | 944 kg/da |
| Hastalık durumu: | Sarı pasa ve kara pasa toleranslı |
| Tavsiye Edilen Bölgeler: | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |




