| Tescil yılı | 2013 | |
| Islah edildiği yer ve yılı | Diyarbakır-2013 | |
| Başvuru yapan kuruluş | GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü | |
| Islahçı kuruluş | GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi | |
| Islah yöntemi | Seleksiyon | |
| Sap ve yaprak özellikleri | Bitki boyu kısa, yatmaya dayanıklı, sağlam saplıdır. | |
| Başak yapısı | Başak kısa ve Beyaz renkli, kılçıklı ve şekli gittikçe incelen olup, başak yoğunluğu sıktır. Başakta mumsuluk vardır. | |
| Tane özellikleri | Tane rengi beyaz, yarı sert ve bin dane ağırlığı ağırlığı 27-36 (gr) arasındadır. | |
| Tarımsal özellikleri | Yazlıktır. | |
| Teknolojik özellikleri | 1- Hektolitre ağırlığı (kg/hl) | 77.1-82 |
| 2- Protein oranı (%) | 12-16 | |
| 3- Sedimantasyon değeri | 30-45 | |
| 4- Enerji değeri | 100-175 | |
| 5- Un verimi (%) | 58-64 | |
| 6- Absorbsiyon (%) | 61-66 | |
| Verim durumu(kg/da) | Optimum şartlarda ortalama verimi 400 kg/da civarında olup, verim potansiyeli 900 kg/da’a kadar çıkabilmektedir. | |
| Hastalık durumu | Sarı pasa karşı tolerant | |
| Çeşidin Tavsiye Edilebileceği Bölgeler | Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışa dayalı ve sulu şartlarda | |




